คริสเตียโน โรนัลโด้ เตรียมจะลงเล่นในยูโรเป็นสมัยที่ 4 แต่เขาอยู่ตรงไหนในอันดับดาวยิงทั้ง 15 คน
15. ซีเนดีน ซีดาน | ฝรั่งเศส | 1996, 2000, 2004 | 14 นัด | 5 ประตู
14. เฟร์นานโด ตอร์เรส | สเปน | 2004, 2008, 2012 | 13 นัด | 5 ประตู
13. เจอร์เกน คลินส์มันน์ | เยอรมัน | 1988, 1992, 1996 | 13 นัด | 5 ประตู
12. มิลาน บารอส | สาธารณรัฐเช็ค | 2004, 2008, 2012 | 11 นัด | 5 ประตู
11. มาร์โก แวน บาสเทน | ฮอลแลนด์ | 1988, 1992 | 9 นัด | 5 ประตู
10. เวย์น รูนีย์ | อังกฤษ | 2004, 2012 | 6 นัด | 5 ประตู
9. ซาโว มิโลเซวิช | ยูโกสลาเวีย | 2000 | 4 นัด | 5 ประตู
8. นูโน โกเมส | โปรตุเกส | 2000, 2004, 2008 | 14 นัด | 6 ประตู
7. คริสเตียโน โรนัลโด้ | โปรตุเกส | 2004, 2008, 2012 | 14 นัด | 6 ประตู
6. เธียร์รี อองรี | ฝรั่งเศส | 2000, 2004, 2008 | 11 นัด | 6 ประตู
5. ซลาตัน อิบราฮิโมวิช | สวีเดน | 2004, 2008, 2012 | 10 นัด | 6 ประตู
4. แพทริค ไคลเวิร์ต | ฮอลแลนด์ | 1996, 2000 | 9 นัด | 6 ประตู
3. รุด ฟาน นิสเตลรอย | ฮอลแลนด์ | 2004, 2008 | 8 นัด | 6 ประตู
2. อลัน เชียร์เรอร์ | อังกฤษ | 1992, 1996, 2000 | 9 นัด | 7 ประตู
1. มิเชล พลาตินี | ฝรั่งเศส | 1984 | 5 นัด | 9 ประตู
">
ที่มา: http://pantip.com/topic/35260643/comment1 กระทู้ดิฉันเอง